울릉군 울릉군 대형폐기물 수수료 및 신고방법
울릉군 울릉군에서 소파, 침대, 장롱 등 대형폐기물을 버릴 때 필요한 품목별 수수료와 배출 신고방법을 확인할 수 있습니다.
※ 울릉군 폐기물관리 조례 별표1 기준입니다. 품목 및 규격에 따라 수수료가 달라질 수 있습니다. 원형이 훼손되지 않은 폐가전제품은 클린하우스에 배출할 경우 무상 수거됩니다.
울릉군 대형폐기물 신고방법
🏪 대형폐기물 스티커 구입
울릉군에서 지정한 종량제봉투·대형폐기물 스티커 판매소에서 배출할 품목에 맞는 스티커를 구입합니다. 판매소는 마트·편의점·문방구 등 주민이 이용하기 쉬운 장소에 지정될 수 있습니다.
🚛 배출 방법
배출할 대형폐기물에 품목별 수수료에 맞는 스티커를 부착한 후 지정된 방법에 따라 배출합니다.
♻️ 폐가전제품
원형이 훼손되지 않은 폐가전제품은 클린하우스에 배출하면 무상으로 수거됩니다. 부품이 빠지는 등 원형이 훼손된 제품은 대형폐기물 처리수수료가 부과될 수 있습니다.
☎️ 대형폐기물 문의
울릉군 환경위생과 ☎ 054-790-6192
울릉군에서 지정한 종량제봉투·대형폐기물 스티커 판매소에서 배출할 품목에 맞는 스티커를 구입합니다. 판매소는 마트·편의점·문방구 등 주민이 이용하기 쉬운 장소에 지정될 수 있습니다.
🚛 배출 방법
배출할 대형폐기물에 품목별 수수료에 맞는 스티커를 부착한 후 지정된 방법에 따라 배출합니다.
♻️ 폐가전제품
원형이 훼손되지 않은 폐가전제품은 클린하우스에 배출하면 무상으로 수거됩니다. 부품이 빠지는 등 원형이 훼손된 제품은 대형폐기물 처리수수료가 부과될 수 있습니다.
☎️ 대형폐기물 문의
울릉군 환경위생과 ☎ 054-790-6192
울릉군 자주 찾는 대형폐기물
품목을 선택하면 규격별 수수료와 신고·배출 방법을 바로 확인할 수 있습니다.
소파(쇼파)
매트리스
침대
장롱(장농)
책상
의자
식탁
서랍장
책장(책꽂이)
화장대
신발장
장식장(진열장)
싱크대(씽크대)
냉장고
세탁기
TV(텔레비전)
에어컨
자전거
식기세척기
전자레인지(전자렌지)
전기밥솥
청소기
선풍기
공기청정기
가습기
오븐(전기오븐)
컴퓨터(PC)
컴퓨터 모니터
프린터
복사기
팩스
스피커
오디오
피아노
탁자(테이블)
교자상(밥상)
캐비닛(캐비넷)
행거(옷걸이)
유모차
거울
벽시계(시계)
카펫(카페트)
어항(수족관)
문갑
수납장
전기장판(전기매트)
전기담요
이불
변기
욕조
세면대
다리미판
난로(히터)
온풍기
보일러
식기건조기
믹서기(블렌더)
다리미
싱글침대
쌀통
아기보행기(보행기)
울릉군 대형폐기물 품목별 수수료
| 분류 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 가구 | 장롱 | 120cm 이상 1쪽 | 15,000원 |
| 가구 | 장롱 | 120cm 미만 1쪽 | 10,000원 |
| 가구 | 비키니옷장 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가구 | 문갑 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 가구 | 화장대 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 가구 | 서랍장 | 5단 이상 | 4,000원 |
| 가구 | 서랍장 | 5단 미만 | 3,000원 |
| 가구 | 신발장 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가구 | 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가구 | 장식장 | 1m 이상 | 6,000원 |
| 가구 | 장식장 | 1m 미만 | 4,000원 |
| 가구 | 책장 | 1m 이상 | 4,000원 |
| 가구 | 책장 | 1m 미만 | 2,000원 |
| 사무 | 책상 | 양수·대형 | 5,000원 |
| 사무 | 책상 | 편수·소형 | 4,000원 |
| 사무 | 캐비넷 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 사무 | 파일캐비넷 | 4단 이상 | 3,000원 |
| 사무 | 파일캐비넷 | 3단 이하 | 2,000원 |
| 가구 | 의자 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가구 | 소파 | 4인용 이상 | 5,000원 |
| 가구 | 소파 | 3인용 이하 | 3,000원 |
| 가구 | 소파 | 1인용 | 2,000원 |
| 가구 | 침대 | 싱글·매트리스 포함 | 10,000원 |
| 가구 | 침대 | 더블·퀸·매트리스 포함 | 15,000원 |
| 가구 | 매트리스 | 싱글 | 5,000원 |
| 가구 | 매트리스 | 더블·퀸 | 8,000원 |
| 가구 | 탁자 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 주방 | 식탁 | 6인 이상 | 5,000원 |
| 주방 | 식탁 | 6인 미만 | 4,000원 |
| 주방 | 싱크대 | 1쪽 | 3,000원 |
| 주방 | 교자상·밥상 | 4인 이상 | 2,000원 |
| 주방 | 교자상·밥상 | 4인 미만 | 1,000원 |
| 주방 | 쌀통 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 주방 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 4,000원 |
| 주방 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 미만 | 2,000원 |
| 주방 | 전기밥솥 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 주방 | 전자레인지 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 주방 | 믹서기·분쇄기 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 주방 | 식기건조기 | 자연건조·무동력 | 2,000원 |
| 주방 | 식기세척·건조기 | 인공건조·동력 | 4,000원 |
| 주방 | 전자후라이팬 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가전 | 텔레비전 | 25인치 이상 | 5,000원 |
| 가전 | 텔레비전 | 25인치 미만 | 3,000원 |
| 가전 | 비디오 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가전 | TV·오디오 케이스 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 가전 | 오디오 | 대형 | 5,000원 |
| 가전 | 오디오 | 소형 | 3,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 500ℓ 이상 | 8,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 300ℓ 이상 | 6,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 300ℓ 미만 | 4,000원 |
| 가전 | 에어컨·온풍기 | 264㎡형 이상 | 8,000원 |
| 가전 | 에어컨·온풍기 | 66㎡형 이상 | 5,000원 |
| 가전 | 에어컨·온풍기 | 66㎡형 미만 | 3,000원 |
| 가전 | 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 4,000원 |
| 가전 | 공기청정기 | 높이 1m 미만 | 2,000원 |
| 가전 | 오락기 | 높이 1m 이상 | 10,000원 |
| 가전 | 오락기 | 높이 1m 미만 | 5,000원 |
| 가전 | 컴퓨터 | 본체 | 2,000원 |
| 가전 | 컴퓨터 | 모니터 | 2,000원 |
| 가전 | 컴퓨터 | 프린터 | 2,000원 |
| 가전 | 컴퓨터 | 키보드 | 1,000원 |
| 가전 | 컴퓨터 | 스피커·대형 | 2,000원 |
| 가전 | 컴퓨터 | 스피커·소형 | 1,000원 |
| 가전 | 탈수기 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가전 | 선풍기 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가전 | 가습기 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가전 | 청소기 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가전 | 다리미 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 가전 | 복사기 | 모든 규격 | 15,000원 |
| 가전 | 팩시밀리 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 가전 | 세탁기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 가전 | 전기담요 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가전 | 난로 | 대형 | 5,000원 |
| 가전 | 난로 | 소형 | 2,000원 |
| 가전 | 전기스토브 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 기타 | 보일러 | 20평 미만 | 3,000원 |
| 기타 | 보일러 등유통 | 톤당 | 5,000원 |
| 기타 | 피아노 | 그랜드 | 15,000원 |
| 기타 | 피아노 | 업라이트 | 10,000원 |
| 기타 | 오르간 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 욕실 | 변기 | 양변기 | 10,000원 |
| 욕실 | 변기 | 좌변기 | 5,000원 |
| 욕실 | 욕조 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 욕실 | 세면대 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 잡화 | 물탱크·저수조 | 톤당 | 5,000원 |
| 잡화 | 거울 | 1㎡ 이상 | 3,000원 |
| 잡화 | 거울 | 1㎡ 미만 | 1,000원 |
| 잡화 | 수족관 | 1㎡ 이상 | 5,000원 |
| 잡화 | 수족관 | 1㎡ 미만 | 3,000원 |
| 잡화 | 카페트·돗자리 | 1㎡ 이상 | 4,000원 |
| 잡화 | 카페트·돗자리 | 1㎡ 미만 | 2,000원 |
| 잡화 | 화분 | 대형 | 2,000원 |
| 잡화 | 화분 | 소형 | 1,000원 |
| 잡화 | 이불 | 솜이불·장당 | 2,000원 |
| 잡화 | 이불 | 홑이불·장당 | 1,000원 |
| 잡화 | 벽시계 | 대형 | 5,000원 |
| 잡화 | 벽시계 | 중형 | 3,000원 |
| 잡화 | 벽시계 | 소형 | 1,000원 |
| 잡화 | 장판 | 3㎡당 | 1,000원 |
| 잡화 | 장난감 | 대형 | 5,000원 |
| 잡화 | 장난감 | 소형 | 1,000원 |
| 잡화 | 우산 | 개당 | 1,000원 |
| 잡화 | 다리미판 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 잡화 | 소화기 | 10kg 이하 | 5,000원 |
| 잡화 | 소화기 | 3.3kg 이하 | 3,000원 |
| 잡화 | 자전거 | 어른용 | 4,000원 |
| 잡화 | 자전거 | 어린이용 | 2,000원 |
| 잡화 | 보행기·유모차 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 잡화 | 전화기 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 잡화 | 액자 | 1㎡ 이상 | 3,000원 |
| 잡화 | 액자 | 1㎡ 미만 | 1,000원 |
| 기타 | 깨진유리·항아리 등 생활폐기물 | 20kg 또는 20ℓ당·마대 배출 | 1,000원 |
자료 출처
울릉군 폐기물관리 조례 별표1