순천시 순천시 대형폐기물 수수료 및 신고방법
순천시 순천시에서 소파, 침대, 장롱 등 대형폐기물을 버릴 때 필요한 품목별 수수료와 배출 신고방법을 확인할 수 있습니다.
※ 순천시 대형폐기물 수수료 기준으로 제공합니다. 읍·면·동 행정복지센터에서 접수 및 신고필증을 발급받거나 인터넷으로 배출신고할 수 있습니다. 목록에 없는 대형폐기물은 유사 품목과 비교하여 적정 수수료가 적용될 수 있습니다.
순천시 대형폐기물 신고방법
🏢 읍·면·동 행정복지센터 접수
대형폐기물은 가까운 읍·면·동 행정복지센터에서 접수 후 신고필증(스티커)을 발급받아 배출할 수 있습니다.
📱 인터넷 배출신고
순천시 대형폐기물 인터넷 배출신고 시스템을 이용해 온라인으로 신고할 수 있습니다.
배출 품목과 배출장소 등을 입력하여 신고한 뒤 안내에 따라 신고필증을 부착하여 배출해 주세요.
📍 배출장소
공동주택은 단지 내 지정된 장소에 배출합니다.
단독주택·다가구·다세대주택은 차량으로 수거가 가능한 곳으로 배출 신고한 장소에 배출합니다.
⏰ 배출시간
일몰 후부터 다음 날 오전 3시까지 배출합니다.
토요일 오후 및 일요일 오전까지는 배출이 제한될 수 있으므로 배출 전 안내사항을 확인해 주세요.
⚠️ 주의사항
신고필증이 떨어지거나 훼손되지 않도록 대형폐기물에 잘 부착해 주세요.
목록에 없는 품목은 유사한 품목의 종류·규격과 비교하여 수수료가 적용될 수 있습니다.
사업장에서 배출되는 폐기물은 해당 대형폐기물 수수료 기준이 적용되지 않을 수 있습니다.
대형폐기물은 가까운 읍·면·동 행정복지센터에서 접수 후 신고필증(스티커)을 발급받아 배출할 수 있습니다.
📱 인터넷 배출신고
순천시 대형폐기물 인터넷 배출신고 시스템을 이용해 온라인으로 신고할 수 있습니다.
배출 품목과 배출장소 등을 입력하여 신고한 뒤 안내에 따라 신고필증을 부착하여 배출해 주세요.
📍 배출장소
공동주택은 단지 내 지정된 장소에 배출합니다.
단독주택·다가구·다세대주택은 차량으로 수거가 가능한 곳으로 배출 신고한 장소에 배출합니다.
⏰ 배출시간
일몰 후부터 다음 날 오전 3시까지 배출합니다.
토요일 오후 및 일요일 오전까지는 배출이 제한될 수 있으므로 배출 전 안내사항을 확인해 주세요.
⚠️ 주의사항
신고필증이 떨어지거나 훼손되지 않도록 대형폐기물에 잘 부착해 주세요.
목록에 없는 품목은 유사한 품목의 종류·규격과 비교하여 수수료가 적용될 수 있습니다.
사업장에서 배출되는 폐기물은 해당 대형폐기물 수수료 기준이 적용되지 않을 수 있습니다.
순천시 자주 찾는 대형폐기물
품목을 선택하면 규격별 수수료와 신고·배출 방법을 바로 확인할 수 있습니다.
소파(쇼파)
매트리스
침대
장롱(장농)
책상
의자
식탁
서랍장
책장(책꽂이)
화장대
신발장
장식장(진열장)
싱크대(씽크대)
안마의자
돌침대(흙침대)
냉장고
세탁기
TV(텔레비전)
에어컨
자전거
김치냉장고
식기세척기
전자레인지(전자렌지)
전기밥솥
청소기
선풍기
공기청정기
가습기
정수기
오븐(전기오븐)
가스레인지(가스렌지)
컴퓨터(PC)
컴퓨터 모니터
프린터
복사기
팩스
스피커
오디오
피아노
전자피아노(디지털피아노)
교자상(밥상)
거실장(TV장)
캐비닛(캐비넷)
파티션(칸막이)
아기침대(유아침대)
유모차
러닝머신(런닝머신)
실내자전거(헬스자전거)
운동기구(헬스기구)
골프가방
텐트
거울
벽시계(시계)
카펫(카페트)
어항(수족관)
컴퓨터의자(사무용의자)
문갑
찬장
수납장
컴퓨터책상
온수매트
이불
변기
욕조
세면대
욕실수납장
스탠드옷걸이
난로(히터)
온풍기
보일러
식기건조기
재봉틀(미싱)
옥매트
물침대(워터베드)
이층침대(2층침대)
침대틀(침대프레임)
쌀통
금고
드럼
아기보행기(보행기)
유아용 카시트
순천시 대형폐기물 품목별 수수료
| 분류 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 가구 | 장롱 | 90㎝ 이상 장 2쪽짜리 | 27,000원 |
| 가구 | 장롱 | 90㎝ 이상 장 1쪽짜리 | 19,500원 |
| 가구 | 장롱 | 90㎝ 미만 장 1쪽짜리 | 13,000원 |
| 가구 | 소파 | 6인용 | 10,400원 |
| 가구 | 소파 | 4인용 | 7,800원 |
| 가구 | 소파 | 3인용 | 6,500원 |
| 가구 | 소파 | 2인용 | 5,200원 |
| 가구 | 소파 | 1인용 | 2,600원 |
| 가구 | 소파 | 1인용(길이 1m 이상) | 6,000원 |
| 가구 | 의자 | 대형(PC방용 대형 회전의자 등) | 3,900원 |
| 가구 | 의자 | 중형(일반 사무실용 회전의자 등) | 2,600원 |
| 가구 | 의자 | 소형(학교·학원용 일반의자 등) | 1,300원 |
| 사무 | 책상 | 세트(서랍·상판·책장) | 8,000원 |
| 사무 | 책상 | 양수·대형 | 6,500원 |
| 사무 | 책상 | 편수·소형 | 5,200원 |
| 사무 | 책상 | 컴퓨터용 책상(서랍 없는 것) | 3,900원 |
| 사무 | 책장 | 1m 이상 | 10,400원 |
| 사무 | 책장 | 1m 미만 | 6,500원 |
| 사무 | 책꽂이 | 3단 이상 | 5,200원 |
| 사무 | 책꽂이 | 2단 이하 | 2,600원 |
| 가구 | 침대 | 2인용(매트리스 별도·사업장 제외) | 10,400원 |
| 가구 | 침대 | 1인용(매트리스 별도·사업장 제외) | 5,200원 |
| 가구 | 매트리스 | 2인용 이상(침대 별도·사업장 제외) | 15,000원 |
| 가구 | 매트리스 | 1인용(침대 별도·사업장 제외) | 12,000원 |
| 가구 | 돌침대 | 2인용(받침 별도) | 26,000원 |
| 가구 | 돌침대 | 1인용(받침 별도) | 13,000원 |
| 가구 | 돌침대 받침 | 2인용(돌침대 별도) | 26,000원 |
| 가구 | 돌침대 받침 | 1인용(돌침대 별도) | 13,000원 |
| 가구 | 유아용 침대 | 모든 규격 | 3,900원 |
| 가구 | 어린이용 2층 침대 | 모든 규격 | 26,000원 |
| 가구 | 화장대 | 모든 규격(유리판 제외) | 5,200원 |
| 가구 | 진열장 | 높이 2m 이상 | 12,000원 |
| 가구 | 진열장 | 높이 1m 이상 | 6,500원 |
| 가구 | 진열장 | 높이 1m 이하 | 3,900원 |
| 가구 | 신발장 | 높이 2m 이상 | 3,900원 |
| 가구 | 신발장 | 높이 1m 이상 | 2,600원 |
| 가구 | 신발장 | 높이 1m 이하 | 1,300원 |
| 가구 | 문갑 | 길이 1m 이상 | 6,000원 |
| 가구 | 문갑 | 길이 1m 이하 | 3,900원 |
| 가구 | 서랍장 | 5단 이상 | 7,800원 |
| 가구 | 서랍장 | 3단 이상 | 5,200원 |
| 가구 | 서랍장 | 3단 미만 | 2,600원 |
| 주방 | 식탁 | 일반식탁 4인용 이상(유리판 제외·사업장 제외) | 6,500원 |
| 주방 | 식탁 | 일반식탁 4인용 미만(유리판 제외·사업장 제외) | 5,200원 |
| 주방 | 대리석 식탁 | 4인용 이상(유리판 제외·사업장 제외) | 12,000원 |
| 주방 | 대리석 식탁 | 4인용 미만(유리판 제외·사업장 제외) | 7,000원 |
| 가구 | 비키니옷장 | 개당 | 2,600원 |
| 사무 | 캐비닛 | 높이 1m 이상 | 7,800원 |
| 사무 | 캐비닛 | 높이 1m 미만 | 5,200원 |
| 가구 | 스탠드옷걸이 | 모든 규격 | 2,600원 |
| 기타 | 문짝 | 1m×1.5m 이상(유리문 포함) | 5,200원 |
| 기타 | 문짝 | 1m×1.5m 미만(유리문 포함) | 2,600원 |
| 가전 | 냉장고 | 양문형 700ℓ 이상(사업장 제외) | 19,500원 |
| 가전 | 냉장고 | 양문형 600ℓ 이상(사업장 제외) | 15,600원 |
| 가전 | 냉장고 | 500ℓ 이상(사업장 제외) | 10,400원 |
| 가전 | 냉장고 | 300ℓ 이상(사업장 제외) | 7,800원 |
| 가전 | 냉장고 | 300ℓ 미만(사업장 제외) | 5,200원 |
| 가전 | 김치냉장고 | 400ℓ 이상 | 9,000원 |
| 가전 | 김치냉장고 | 300ℓ 이상 | 6,500원 |
| 가전 | 김치냉장고 | 200ℓ 미만 | 3,900원 |
| 가전 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 6,500원 |
| 가전 | 텔레비전 | 42인치 미만 | 3,900원 |
| 가전 | 세탁기 | 용량 8kg 이상 | 7,000원 |
| 가전 | 세탁기 | 용량 8kg 미만 | 5,200원 |
| 가전 | 탈수기 | 모든 규격 | 2,600원 |
| 가전 | 에어컨 | 264㎡ 이상(실외기 별도) | 10,400원 |
| 가전 | 에어컨 | 66㎡ 이상(실외기 별도) | 6,500원 |
| 가전 | 에어컨 | 66㎡ 미만(실외기 별도) | 5,000원 |
| 가전 | 에어컨 실외기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 가전 | 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 5,200원 |
| 가전 | 공기청정기 | 높이 1m 미만 | 2,600원 |
| 가전 | 진공청소기 | 모든 규격 | 2,600원 |
| 가전 | 가습기 | 모든 규격 | 2,600원 |
| 가전 | 의류관리기 | 모든 규격 | 6,000원 |
| 가전 | 선풍기 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 가전 | 선풍기 | 높이 1m 미만 | 2,600원 |
| 사무 | 컴퓨터 | 본체 | 3,900원 |
| 사무 | 컴퓨터 모니터 | 브라운관 | 3,900원 |
| 사무 | 컴퓨터 모니터 | LCD·LED | 2,000원 |
| 사무 | 키보드 | 모든 규격 | 2,600원 |
| 사무 | 프린터기(팩시밀리) | 모든 규격 | 3,900원 |
| 사무 | 세단기 | 모든 규격 | 6,500원 |
| 사무 | 복사기 | 모든 규격 | 11,700원 |
| 가전 | 전축(오디오) | 높이 1m 이상 | 13,000원 |
| 가전 | 전축(오디오) | 높이 1m 미만 | 6,500원 |
| 가전 | 오디오 스피커 | 모든 규격 | 2,600원 |
| 가전 | 비디오 | 모든 규격 | 2,600원 |
| 주방 | 싱크대 가스대 | 길이 1m 이상 | 6,000원 |
| 주방 | 싱크대 가스대 | 길이 1m 미만 | 3,000원 |
| 주방 | 싱크대 | 길이 1m 이상 | 6,000원 |
| 주방 | 싱크대 | 길이 1m 미만 | 2,600원 |
| 주방 | 조리대 | 길이 1m 이상 | 5,200원 |
| 주방 | 조리대 | 길이 1m 미만 | 2,600원 |
| 주방 | 찬장 | 높이 1m 이상 | 10,400원 |
| 주방 | 찬장 | 높이 1m 이하 | 6,500원 |
| 주방 | 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 5,200원 |
| 주방 | 가스오븐렌지 | 높이 1m 미만 | 2,600원 |
| 주방 | 가스레인지 | 모든 규격(전자레인지 포함) | 5,000원 |
| 주방 | 쌀통 | 모든 규격 | 5,200원 |
| 주방 | 밥통 | 모든 규격 | 2,600원 |
| 주방 | 식기건조기 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 주방 | 식기건조기 | 높이 1m 미만 | 2,600원 |
| 주방 | 식기세척기 | 10인용 이상 | 6,000원 |
| 주방 | 식기세척기 | 10인용 미만 | 3,900원 |
| 주방 | 음식물류 통 | 50L 이상 | 6,000원 |
| 주방 | 음식물류 통 | 20L 이상 | 4,000원 |
| 주방 | 음식물류 통 | 20L 미만 | 2,000원 |
| 주방 | 밥상 | 90cm×90cm 이상 | 3,900원 |
| 주방 | 밥상 | 90cm×90cm 미만 | 2,600원 |
| 욕실 | 세면기 | 모든 규격 | 3,900원 |
| 욕실 | 변기 | 모든 규격(좌변기·양변기) | 3,900원 |
| 욕실 | 소변기 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 욕실 | 이동식 화장실 | 1칸 기준 1.5m×2m 이상(분뇨 제거 후·사업장 제외) | 170,000원 |
| 욕실 | 이동식 화장실 | 1칸 기준 1.5m×2m 미만(분뇨 제거 후·사업장 제외) | 110,000원 |
| 욕실 | 욕조 | 모든 규격 | 5,200원 |
| 욕실 | 욕실 수건함 | 1m×0.8m 이상 | 5,000원 |
| 욕실 | 욕실 수건함 | 1m×0.8m 미만 | 2,600원 |
| 잡화 | 보행기 | 모든 규격 | 2,600원 |
| 잡화 | 유모차 | 2인용 이상 | 4,000원 |
| 잡화 | 유모차 | 1인용 | 2,600원 |
| 잡화 | 유아용 카시트 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 잡화 | 피아노 | 업라이트 | 13,000원 |
| 잡화 | 피아노 | 그랜드 | 19,500원 |
| 잡화 | 디지털피아노 | 전자오르간 | 6,000원 |
| 잡화 | 기타·바이올린 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 잡화 | 드럼 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 잡화 | 자전거 | 성인용 | 5,000원 |
| 잡화 | 자전거 | 아동용 | 3,900원 |
| 잡화 | 런닝(워킹)머신 | 길이 1.5m 이상 | 25,000원 |
| 잡화 | 런닝(워킹)머신 | 길이 1.5m 미만 | 13,000원 |
| 잡화 | 실내 좌식자전거 | 개당 | 25,000원 |
| 잡화 | 그 밖의 운동기구 | 개당 | 11,000원 |
| 잡화 | 오락기기 | 높이 1m 이상 | 7,800원 |
| 잡화 | 오락기기 | 높이 1m 미만 | 5,200원 |
| 잡화 | 안마의자 | 모든 규격 | 33,000원 |
| 기타 | 아이스박스 | 길이 1m 이상 | 2,600원 |
| 기타 | 아이스박스 | 길이 1m 미만 | 1,300원 |
| 기타 | 벽시계 | 높이 1m 이상 | 2,600원 |
| 기타 | 벽시계 | 높이 1m 미만 | 1,300원 |
| 기타 | 보일러통 | 최장측면 길이 2m 이하 | 10,400원 |
| 기타 | 보일러통 | 최장측면 길이 1.5m 이하 | 6,500원 |
| 기타 | 보일러통 | 최장측면 길이 1m 이하 | 3,900원 |
| 가전 | 온풍기 | 높이 1m 이상 | 20,000원 |
| 가전 | 온풍기 | 높이 0.5m 이상 | 13,000원 |
| 가전 | 온풍기 | 높이 0.5m 미만 | 9,100원 |
| 가전 | 팬히터 | 모든 규격 | 5,200원 |
| 가전 | 난로 | 대형(최장 1m 이상 석유난로 등) | 5,200원 |
| 가전 | 난로 | 소형(최장 1m 미만 전기·난로 등) | 2,600원 |
| 잡화 | 실버카 | 모든 규격 | 2,600원 |
| 잡화 | 의류·이불 | 묶음단위(한 묶음 100ℓ 기준) | 2,600원 |
| 잡화 | 장판(카페트) | 묶음단위(한 묶음 10kg 기준) | 2,600원 |
| 잡화 | 옥매트 | 2인용 이상(온수매트 포함) | 3,900원 |
| 잡화 | 옥매트 | 1인용(온수매트 포함) | 2,600원 |
| 잡화 | 가방 | 골프가방 | 3,900원 |
| 잡화 | 가방 | 가로 50cm 이상 | 3,900원 |
| 잡화 | 가방 | 가로 50cm 미만 | 2,600원 |
| 잡화 | 액자 | 0.5m×1m 이상 | 2,600원 |
| 잡화 | 액자 | 0.5m×1m 미만 | 1,300원 |
| 가전 | 정수기 | 모든 규격 | 3,900원 |
| 잡화 | 화분 | 최장측면 길이 1m 이상 | 5,000원 |
| 잡화 | 화분 | 최장측면 길이 50cm 이상 | 4,000원 |
| 잡화 | 화분 | 최장측면 길이 30cm 이상 | 3,000원 |
| 잡화 | 화분 | 최장측면 길이 30cm 미만 | 2,000원 |
| 잡화 | 거울 | 최장측면 길이 1m 이상 | 4,000원 |
| 잡화 | 거울 | 최장측면 길이 1m 미만 | 3,000원 |
| 사무 | 금고 | 높이 1m 이상 | 19,500원 |
| 사무 | 금고 | 높이 1m 미만 | 13,000원 |
| 잡화 | 재봉틀 | 모든 규격 | 3,900원 |
| 잡화 | 고무통 | 지름 1m 이상 | 3,000원 |
| 잡화 | 고무통 | 지름 1m 미만 | 1,300원 |
| 잡화 | 수족관 | 바닥넓이 2㎡ 이상(사업장용 제외) | 13,000원 |
| 잡화 | 수족관 | 바닥넓이 2㎡ 미만(사업장용 제외) | 6,500원 |
| 잡화 | 마네킹 | 1.5m 이상 | 7,000원 |
| 잡화 | 마네킹 | 1.5m 이하 | 3,900원 |
| 잡화 | 애견용품 | 애견 텐트 | 4,000원 |
| 잡화 | 애견용품 | 애견 침대 | 6,000원 |
| 잡화 | 애견용품 | 애견 쿠션 | 3,000원 |
| 잡화 | 애견용품 | 애견 이동가방 | 3,000원 |
| 잡화 | 애견용품 | 기타 애견용품 | 3,000원 |
| 기타 | 간판 | 3m 이상 | 15,000원 |
| 기타 | 간판 | 2m 이상 | 10,400원 |
| 기타 | 간판 | 2m 미만 | 5,200원 |
| 사무 | 칸막이판넬 | 모든 규격 | 2,600원 |
| 가전 | 자판기 | 모든 규격 | 10,400원 |
| 기타 | 물탱크 | 용량 2톤 이상(FRP·PE, 공동주택용·사업장 제외) | 60,000원 |
| 기타 | 물탱크 | 용량 1톤 이상(FRP·PE, 공동주택용·사업장 제외) | 25,000원 |
| 기타 | 물탱크 | 용량 0.5톤 이상(FRP·PE, 공동주택용·사업장 제외) | 11,000원 |
| 기타 | 물탱크 | 0.5톤 미만(FRP·PE, 공동주택용·사업장 제외) | 7,800원 |
| 기타 | 판유리 | 10kg 미만 | 13,000원 |
| 기타 | 판유리 | 5kg 미만 | 7,000원 |
| 기타 | 판유리 | 3kg 미만 | 5,000원 |
| 기타 | 잡재물류 | 10kg 미만 | 13,000원 |
| 기타 | 잡재물류 | 5kg 미만 | 7,000원 |
| 기타 | 잡재물류 | 3kg 미만 | 5,000원 |
| 기타 | 나뭇가지 | 10kg 미만 | 6,000원 |
| 기타 | 나뭇가지 | 5kg 미만 | 2,600원 |
| 기타 | 소화기 | 약제 무게 2kg 이하 | 2,000원 |
| 기타 | 소화기 | 약제 무게 3kg 이하 | 3,000원 |
| 기타 | 소화기 | 약제 무게 5kg 이하 | 5,000원 |
| 기타 | 소화기 | 약제 무게 7kg 미만 | 7,000원 |
| 기타 | 소화기 | 약제 무게 7kg 이상 | 10,000원 |
| 기타 | 소화기 | 약제 무게 10kg 이상 | 20,000원 |
| 기타 | 타이어 | 12인치 미만 · 승용(전동승용기구 등의 타이어) | 2,000원 |
| 기타 | 타이어 | 12인치 미만 · 화물(손수레 등의 타이어) | 4,000원 |
| 기타 | 타이어 | 12~14인치 · 승용(경차 1,000cc급 등의 타이어) | 3,000원 |
| 기타 | 타이어 | 12~14인치 · 화물(1톤 트럭 뒷바퀴 등의 타이어) | 6,000원 |
| 기타 | 타이어 | 15~17인치 · 승용(승용차 1,400cc 이상 등의 타이어) | 4,000원 |
| 기타 | 타이어 | 15~17인치 · 화물(트럭 2.5톤 이상·1톤 트럭 앞바퀴 포함) | 8,000원 |
| 기타 | 타이어 | 18~20인치 · 승용(SUV 1,600cc 이상 등의 타이어) | 6,000원 |
| 기타 | 타이어 | 18~20인치 · 화물(트럭 5톤 이상 등의 특수타이어) | 12,000원 |
| 기타 | 타이어 | 21~25인치 · 승용(SUV 1,600cc 이상 등의 특수타이어) | 12,000원 |
| 기타 | 타이어 | 21~25인치 · 화물(트럭 5톤 이상 등의 특수타이어) | 24,000원 |
자료 출처
순천시 대형폐기물 수수료